健康診断料金
2025年05月20日(火)
| 健康診断料金 | |||
| 料金(税込) | |||
| 最低額 | ¥ 3,300 | ||
| 基本検診 | ¥ 1,800 | ||
| 診察 | |||
| 問診 | |||
| 身長・体重測定 | |||
| 血圧測定 | |||
| その他 | |||
| 視力検査 | ¥ 500 | ||
| 聴力検査* | ¥ 500 | ||
| レントゲン検査 | ¥ 2,200 | ||
| 心電図検査 | ¥ 1,500 | ||
| 尿検査 | ¥ 500 | ||
| *複雑な場合は+700円 | |||
| 血液検査 | |||
| 血算 | ¥ 250 | ||
| AST(GOT) | ¥ 200 | ||
| ALT(GPT) | ¥ 200 | ||
| γ-GTP | ¥ 200 | ||
| 中性脂肪 | ¥ 200 | ||
| HDLコレステロール | ¥ 200 | ||
| LDLコレステロール | ¥ 200 | ||
| 血糖 | ¥ 200 | ||
| HbA1c | ¥ 750 | # | |
| 採血手技料 | ¥ 1,500 | ||
| 判断料 | ¥ 1,800 | ||
| 院内血液検査加算(1項目あたり) | ¥ 110 | ||
| 令和7年5月作成 | |||




