予防接種料金
2025年05月20日(火)
| 予防接種料金表 | |
| (公費負担なし) | |
| 予防接種名 | 金額(税込) |
| インフルエンザ | 3,300円 |
| 新型コロナワクチン | 15,300円 |
| 肺炎球菌ワクチン | 7,840円 |
| A型肝炎 | 7,700円 |
| B型肝炎 | 6,110円 |
| 流行性耳下腺炎 | 6,600円 |
| 水痘・帯状疱疹 | 8,450円 |
| 不活化帯状疱疹 | 21,530円 |
| 日本脳炎 | 7,700円 |
| 麻疹 | 6,950円 |
| 風疹 | 6,950円 |
| 麻疹風疹混合ワクチン | 10,490円 |
| 破傷風ワクチン | 2,750円 |
| 狂犬病ワクチン | 15,400円 |
| 令和7年5月作成 | |




