予防接種・健康診断
予防接種
※公費負担はありません。
| 予防接種名 | 金額(税込) |
|---|---|
| インフルエンザワクチン | 3,300円 |
| 新型コロナワクチン | 15,300円 |
| 肺炎球菌ワクチン (プレベナー20) | 11,000円 |
| 肺炎球菌ワクチン (キャップバックス) | 13,200円 |
| A型肝炎ワクチン | 7,700円 |
| B型肝炎ワクチン | 6,600円 |
| 流行性耳下腺炎ワクチン | 6,600円 |
| 水痘・帯状疱疹ワクチン | 8,450円 |
| 不活化帯状疱疹ワクチン | 22,000円 |
| 日本脳炎ワクチン | 7,700円 |
| 麻疹ワクチン | 7,150円 |
| 風疹ワクチン | 7,150円 |
| 麻疹風疹混合ワクチン | 11,000円 |
| 破傷風ワクチン | 2,750円 |
| 狂犬病ワクチン | 15,400円 |
健康診断
※金額は税込です
| 最低金額 | 3,300円 | |
|---|---|---|
| 基本検診 | 1,800円 | |
| 診察 | ||
| 問診 | ||
| 身長・体重測定 | ||
| 血圧測定診 | ||
| その他 | ||
| 視力検査 | 500円 | |
| 聴力検査 | 500円 複雑な場合は +700円 | |
| レントゲン検査 | 2,200円 | |
| 心電図検査 | 1,500円 | |
| 尿検査 | 500円 | |
血液検査
| 血算 | 250円 |
|---|---|
| AST(GOT) | 200円 |
| ALT(GPT) | 200円 |
| γ-GPT | 200円 |
| 中性脂肪 | 200円 |
| HDLコレステロール | 200円 |
| LDLコレステロール | 200円 |
| 血糖 | 200円 |
| HbA1c | 750円 |
| 採血手技料 | 1,500円 |
|---|---|
| 判断料 | 1,800円 |
| 院内血液検査加算 (1項目あたり) | 110円 |
